双色球2025113期2025-05-03
6
3
5
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1,040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:394元
兑奖截止时间:2025-07-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 0 | 1,040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:394元
兑奖截止时间:2025-07-02