排列32025113期2025-05-03
0
2
9
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 10074 | 1,040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 34261 | 173 |
本期销量:44,106,672元
兑奖截止时间:2025-07-02
奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
---|---|---|
直选(定位中三码) | 10074 | 1,040 |
组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
组选6(不定位中三码) | 34261 | 173 |
本期销量:44,106,672元
兑奖截止时间:2025-07-02