排列32026165期2026-06-24
2
9
4
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 26834 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 53384 | 173 |
本期销量:41,483,560元
兑奖截止时间:2026-08-23
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 26834 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 53384 | 173 |
本期销量:41,483,560元
兑奖截止时间:2026-08-23