排列32026212期2026-08-10
8
3
9
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 14677 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 44399 | 173 |
本期销量:48,990,996元
兑奖截止时间:2026-10-09
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 14677 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 44399 | 173 |
本期销量:48,990,996元
兑奖截止时间:2026-10-09