排列32026217期2026-08-15
0
1
9
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 12025 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 34835 | 173 |
本期销量:53,117,990元
兑奖截止时间:2026-10-14
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 12025 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 34835 | 173 |
本期销量:53,117,990元
兑奖截止时间:2026-10-14