排列32026221期2026-08-19
9
6
9
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 12167 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 17941 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:54,889,640元
兑奖截止时间:2026-10-18
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 12167 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 17941 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:54,889,640元
兑奖截止时间:2026-10-18