排列32026223期2026-08-21
2
2
3
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 14219 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 15915 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:55,488,256元
兑奖截止时间:2026-10-20
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 14219 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 15915 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:55,488,256元
兑奖截止时间:2026-10-20