排列32026224期2026-08-22
9
1
2
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 15945 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 52282 | 173 |
本期销量:51,735,100元
兑奖截止时间:2026-10-21
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 15945 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 52282 | 173 |
本期销量:51,735,100元
兑奖截止时间:2026-10-21