排列32026227期2026-08-25
4
3
1
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 8707 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 49827 | 173 |
本期销量:49,684,540元
兑奖截止时间:2026-10-24
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 8707 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 49827 | 173 |
本期销量:49,684,540元
兑奖截止时间:2026-10-24