排列32026230期2026-08-28
9
4
6
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 21714 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 59535 | 173 |
本期销量:47,782,008元
兑奖截止时间:2026-10-27
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 21714 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 59535 | 173 |
本期销量:47,782,008元
兑奖截止时间:2026-10-27