排列32026269期2026-10-10
0
6
7
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 26175 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 55461 | 173 |
本期销量:42,722,196元
兑奖截止时间:2026-12-09
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 26175 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 55461 | 173 |
本期销量:42,722,196元
兑奖截止时间:2026-12-09