排列32026281期2026-10-22
9
8
3
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 10017 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 38987 | 173 |
本期销量:43,533,628元
兑奖截止时间:2026-12-21
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 10017 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 0 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 38987 | 173 |
本期销量:43,533,628元
兑奖截止时间:2026-12-21