七星彩2026067期2026-06-14
3
6
5
7
1
4
3
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖(中6+0) | 4 | 846,440 |
| 三等奖(中5+1) | 29 | 3,000 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 1194 | 500 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 19573 | 30 |
| 六等奖(中3+0、2+1、1+1) | 783923 | 5 |
本期销量:0元
奖池滚存:294,160,766元
兑奖截止时间:2026-08-13