双色球2026067期2026-06-14
04
19
27
29
30
32
13
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖(中6+0) | 89 | 747,481 |
| 三等奖(中5+1) | 973 | 3,000 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 56937 | 200 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 1193755 | 10 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 9646709 | 5 |
本期销量:414,869,642元
奖池滚存:658,469,423元
兑奖截止时间:2026年08月12日 星期三