双色球2026069期2026-06-18
12
14
16
17
18
32
08
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 22 | 4,545,454 |
| 二等奖(中6+0) | 955 | 19,746 |
| 三等奖(中5+1) | 1629 | 3,000 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 79829 | 200 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 1472714 | 10 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 16710739 | 5 |
本期销量:373,992,648元
奖池滚存:493,183,968元
兑奖截止时间:2026年08月16日 星期日