双色球2026071期2026-06-23
03
08
19
25
31
33
05
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 8 | 5,867,768 |
| 二等奖(中6+0) | 121 | 229,492 |
| 三等奖(中5+1) | 2419 | 3,000 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 121168 | 200 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 1503066 | 10 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 11221596 | 5 |
本期销量:373,089,958元
奖池滚存:398,183,968元
兑奖截止时间:2026年08月21日 星期五