双色球2026079期2026-07-12
01
11
17
22
24
29
04
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖(中6+0) | 109 | 280,814 |
| 三等奖(中5+1) | 0 | 0 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 0 | 0 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 0 | 0 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 0 | 0 |
本期销量:373,452,200元
奖池滚存:367,458,887元
兑奖截止时间:2026年09月09日 星期三