双色球2026080期2026-07-14
04
05
11
19
27
32
01
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 8 | 7,579,965 |
| 二等奖(中6+0) | 132 | 195,451 |
| 三等奖(中5+1) | 0 | 0 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 0 | 0 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 0 | 0 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 0 | 0 |
本期销量:344,697,650元
奖池滚存:384,218,118元
兑奖截止时间:2026年09月11日 星期五