双色球2026081期2026-07-16
06
10
12
15
24
27
12
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 5 | 8,082,773 |
| 二等奖(中6+0) | 137 | 140,637 |
| 三等奖(中5+1) | 0 | 0 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 0 | 0 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 0 | 0 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 0 | 0 |
本期销量:350,765,488元
奖池滚存:401,606,257元
兑奖截止时间:2026年09月13日 星期日