双色球2026082期2026-07-19
05
07
10
14
21
28
04
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 10 | 7,104,774 |
| 二等奖(中6+0) | 215 | 122,370 |
| 三等奖(中5+1) | 1472 | 3,000 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 81044 | 200 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 1528508 | 10 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 8520356 | 5 |
本期销量:375,000,824元
奖池滚存:409,487,566元
兑奖截止时间:2026年09月16日 星期三