双色球2026083期2026-07-21
07
14
15
23
28
33
03
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 一等奖(中6+1) | 0 | 0 |
| 二等奖(中6+0) | 111 | 214,159 |
| 三等奖(中5+1) | 0 | 0 |
| 四等奖(中5+0/4+1) | 0 | 0 |
| 五等奖(中4+0/3+1) | 0 | 0 |
| 六等奖(中2+1/1+1/0+1) | 0 | 0 |
本期销量:348,240,258元
奖池滚存:480,802,779元
兑奖截止时间:2026年09月18日 星期五